жильца



об отключениях



Жилфонд (тепло, вода электричество) |
65-65-65 67-67-67 68-68-68 |
Газ | 04 (104) |
Лифт | 63-37-79 |
Оренбург эл.сети | |
уличное освещение, Северный, Юрга |
67-02-08, (83537) 20-30-80 |
Орские эл.сети | |
Аккермановка, Пригорное, Хабарное, Родник |
(83537) 21-24-62 |


Собственники помещений МКД, вам 3 месяца для принятия решения
В соответствии с региональной программой капитального ремонта на 2019 год запланирована разработка проектно-сметной документации, на 2020 год строительно-монтажные работы в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Новотроицк по следующим адресам и видам работ:
№ п/п | Адрес | Виды работ |
Способ формирования фонда капитального ремонта |
---|---|---|---|
1 | г. Новотроицк, п. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5 | ГВС | счет РО* |
ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
электроснабжение | счет РО | ||
2 | г. Новотроицк, п. Новорудный, ул. Клубная, д. 2 | теплоснабжение | счет РО |
ГВС | счет РО | ||
ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
3 | пл. Ленина, д.5 | теплоснабжение | счет РО |
ПУ теплоснабжения | счет РО | ||
ГВС | счет РО | ||
ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
электроснабжение | счет РО | ||
ПУ Электроснабжения | счет РО | ||
крыша | счет РО | ||
4 | пр. Комсомольский, д. 4 | крыша | счет РО |
5 | пр. Металлургов, д. 14 | лифты | счет РО |
6 | ул. Губина, д. 18 | газ | счет РО |
7 | ул. Зеленая, д. 7 | газ | счет РО |
8 | ул. Зеленая, д. 73 | теплоснабжение | счет РО |
ПУ теплоснабжения | счет РО | ||
ГВС | счет РО | ||
ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
электроснабжение | счет РО | ||
ПУ Электроснабжения | счет РО | ||
крыша | счет РО | ||
9 | ул. Комарова, д. 12 | крыша | счет РО |
10 | ул. Ломоносова, д. 44 | газ | счет РО |
11 | ул. М.Корецкой, д. 12 | газ | счет РО |
12 | ул. М.Корецкой, д. 16 | газ | спец. счет УО** |
13 | ул. М.Корецкой, д. 20 | газ | счет РО |
14 | ул. М.Корецкой, д. 24 | газ | счет РО |
15 | ул. М.Корецкой, д. 28 | теплоснабжение | счет РО |
ПУ теплоснабжения | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
электроснабжение | счет РО | ||
ПУ Электроснабжения | счет РО | ||
крыша | счет РО | ||
газ | счет РО | ||
16 | ул. Родимцева, д. 2 | теплоснабжение | счет РО |
ПУ теплоснабжения | счет РО | ||
ГВС | счет РО | ||
ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
электроснабжение | счет РО | ||
ПУ Электроснабжения | счет РО | ||
крыша | счет РО | ||
17 | ул. Родимцева, д. 4 | теплоснабжение | счет РО |
ПУ теплоснабжения | счет РО | ||
ГВС | счет РО | ||
ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
электроснабжение | счет РО | ||
ПУ Электроснабжения | счет РО | ||
крыша | счет РО | ||
18 | ул. Советская, д. 105 | газ | счет РО |
19 | ул. Советская, д. 107 | газ | счет РО |
20 | ул. Советская, д. 109 | газ | счет РО |
21 | ул. Советская, д. 154 | газ | счет РО |
22 | ул. Советская, д. 36 | крыша | счет РО |
23 | ул. Советская, д. 45 | теплоснабжение | счет РО |
ПУ теплоснабжения | счет РО | ||
ГВС | счет РО | ||
ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
электроснабжение | счет РО | ||
ПУ Электроснабжения | счет РО | ||
крыша | счет РО | ||
24 | ул. Советская, д. 57 | теплоснабжение | счет РО |
ГВС | счет РО | ||
ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
электроснабжение | счет РО | ||
25 | ул. Уральская, д. 2а | теплоснабжение | счет РО |
ПУ теплоснабжения | счет РО | ||
ГВС | счет РО | ||
ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
электроснабжение | счет РО | ||
ПУ Электроснабжения | счет РО | ||
крыша | счет РО | ||
газ | счет РО | ||
26 | ул. Уральская, д. 4 | теплоснабжение | счет РО |
ПУ теплоснабжения | счет РО | ||
ГВС | счет РО | ||
ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
электроснабжение | счет РО | ||
ПУ Электроснабжения | счет РО | ||
крыша | счет РО | ||
газ | счет РО | ||
27 | ул. Уральская, д. 40 | лифты | счет РО |
28 | ул. Фрунзе, д. 4 | крыша | счет РО |
29 | Юн. Ленинцев, д. 1 | лифты | счет РО |
30 | ул. Мира, д. 3 (решение собственников) | крыша | счет РО |
фасад | счет РО | ||
31 | ул. Железнодорожная, д. 77 (решение собственников) | ГВС | счет РО |
ХВС | счет РО | ||
ПУ ХВС | счет РО | ||
водоотведение | счет РО | ||
ПУ теплоснабжения | счет РО | ||
32 | пер. Студенческий, д. 6 (решение собственников) | водоотведение | счет РО |
33 | ул. Пушкина, д. 57 (решение собственников) | крыша | спец. счет РО*** |
34 | ул. Уральская, д. 38 (решение собственников) | лифты | счет РО |
35 | ул. М.Корецкой, д. 33а (решение собственников) | крыша | счет РО |
36 | ул. Пушкина, д. 46а (решение собственников) | лифты | счет РО |
37 | ул. Уральская, д. 34 (решение собственников) | лифты | счет РО |
38 | ул. Зеленая, д. 16 (решение собственников) | лифты | счет РО |
счет РО* - счет у регионального оператора
спец. счет УО** - специальный счет у управляющей организации
спец. счет РО*** - специальный счет у регионального оператора
Согласно ч. 4 статьи 16 Закона Оренбургской области от 12 сентября 2013 года № 1762/539-V-ОЗ “Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения обязаны рассмотреть его и принять на общем собрании соответствующее решение. Если в указанный срок собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора.
По всем имеющимся вопросам Вы можете обратиться в отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк, кабинет № 14.